| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | Global Tech |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | Орел TR1280 |
| Количество мин заказа: | 1 блок |
|---|---|
| Цена: | To be negotiated. |
| Упаковывая детали: | коробка экспорта |
| Время доставки: | через 35 дней после оплаты ясно |
| Условия оплаты: | LC/TT/With вы |
| Продукт: | Multi восходящий поток теплого воздуха бинокулярный, ночное видение функции | Ряд обнаружения: | 12km (корабль) |
|---|---|---|---|
| Опознавание: | 3km (корабль) | Идентификация: | 1.5km (корабль) |
| Эффективные пикселы: | 1280×1024 | Спектральный ряд: | 8~14μm |
Multi восходящий поток теплого воздуха бинокулярный, орел TR1280 функции ночного видения
| Расстояние монитора | |||
| Термальная камера | Объект | Человеческий (1.7m×0.75m) | Корабль (2.3m×2.3m) |
| Расстояние обнаружения | 4200m | 12000m | |
| Расстояние опознавания | 1500m | 3000m | |
| расстояние идентификации | 750m | 1500m | |
| Камера дня | 1km для человеческой деятельности | ||
| Термальная камера | |||
| Эффективные пикселы | 1280×1024 | ||
| Спектральный ряд | 8~14μm | ||
| NETD | ≤ 50mK@F1.0, 300K | ||
| Фокусное расстояние | 100mm | ||
| FOV | 8.8°×7° | ||
| Сигнал цифров | 2x, 4x, 6x | ||
| Камера видимого света | |||
| Разрешение | 2MP | ||
| Объектив | 4.3~129mm | ||
| Показ изображения | |||
| Дисплей | OLED, разрешение 800x600 | ||
| Увеличение | максимальное 12x | ||
| GPS | |||
| Двойной режим | BD-2/GPS | ||
| Дальномер лазера (опционный) | |||
| Ряд обнаружения | 8Km (корабль 2.3×2.3m) | ||
| Выстраивая в ряд точность | ±2m (не позднее 1Km), ±5m (больше чем 1km) | ||
| Электронный компас | |||
| Точность измерения угла | ±0.45° (поправка на истинный горизонт 0°) | ||
| Интерфейс | |||
| Интерфейс электропитания | DC12V | ||
| Другие интерфейсы | RS232 | ||
| Электропитание | |||
| Все электропитание машины | построенный в батарее лития, рабочее временя больше чем 5 часов | ||
| Индикаторы окружающей среды | |||
| Работая temp | -25℃~+55℃ | ||
| Temp хранения | -45℃~+70℃ | ||
| Ранг защиты | IP66 | ||
| Защитите стандарт | MIL STD 810F | ||
| Физические особенности | |||
| Размер и вес |
С дальномером лазера: 316*270*130mm, вес: 4,5 kg; Без дальномера лазера: 316*230*130mm, вес: 3,7 kg |
||